Aydın İktisat Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Ekonometri (Türkçe) | 4 | 5 | 8.144,00 | |
İktisat (Türkçe) | 4 | 5 | 8.144,00 | |
Maliye (Türkçe) | 4 | 5 | 8.144,00 | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | 29 | 12.216,00 | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İkinci Öğretim-İÖ) | 4 | 30 | 45.096,00 |
Diş Hekimliği Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Diş Hekimliği (Türkçe) | 5 | 2 | 17.688,00 |
Eğitim Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) | 5 | 5 | 7.408,00 | |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | 9 | 11.112,00 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 15 | 7.408,00 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 | |
Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 3 | 7.408,00 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 3 | 7.408,00 | |
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 3 | 7.408,00 | |
Resim İş Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 | |
Müzik Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Alman Dili ve Edebiyat (Almanca/Türkçe) | 4 | 10 | 11.112,00 | |
Arkeoloji (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
Biyoloji (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
Felsefe (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca/Türkçe) | 4 | 10 | 11.112,00 | |
İngiliz Dili ve Edebiyat (İngilizce/Türkçe) | 4 | 15 | 11.112,00 | |
Matematik (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
Psikoloji (Türkçe) | 4 | 21 | 7.408,00 | |
Sanat Tarihi (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
Sosyoloji (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
Tarih (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 | |
Kimya (Türkçe) | 4 | 15 | 7.408,00 | |
Fizik (Türkçe) | 4 | 15 | 7.408,00 | |
Türk Dili ve Edebiyat (Türkçe) | 4 | 10 | 7.408,00 |
Hemşirelik Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Hemşirelik (Türkçe) | 4 | 21 | 7.408,00 |
İletişim Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Gazetecilik (Türkçe) | 4 | 15 | 7.408,00 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) | 4 | 15 | 7.408,00 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) | 4 | 25 | 7.408,00 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 18 | 20.790,00 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 20 | 20.790,00 | |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 24 | 20.790,00 | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 23 | 20.790,00 | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 24 | 20.790,00 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) | 4 | 10 | 8.144,00 | |
İktisat (Türkçe) | 4 | 10 | 8.144,00 | |
İşletme (Türkçe) | 4 | 10 | 8.144,00 | |
Maliye (Türkçe) | 4 | 10 | 8.144,00 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | 4 | 10 | 8.144,00 | |
Uluslararası İlişkiler (Türkçe) | 4 | 25 | 8.144,00 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe) | 4 | 14 | 8.144,00 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 4 | 23 | 7.408,00 | |
Çocuk Gelişimi (Türkçe) | 4 | 15 | 7.408,00 | |
Ebelik (Türkçe) | 4 | 27 | 7.408,00 |
Söke İşletme Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Ekonomi (Türkçe) | 4 | 10 | 8.144,00 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Türkçe) | 4 | 10 | 8.144,00 | |
Kamu Yönetimi (Türkçe) | 4 | 5 | 8.144,00 | |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık/Lojistik Yönetimi - YÖK'teki yeni adı (Türkçe) | 4 | 15 | 8.144,00 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) | 4 | 15 | 8.144,00 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) | 4 | 9 | 8.144,00 |
Tıp Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Tıp (Türkçe) | 6 | 14 | 40.362,00 |
Turizm Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Turizm İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 25 | 7.408,00 | |
Seyahat İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 25 | 7.408,00 | |
Turizm Rehberliği (Türkçe) | 4 | 23 | 7.408,00 | |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 25 | 7.408,00 |
Veteriner Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Veteriner (Türkçe) | 5 | 12 | 16.983,00 |
Ziraat Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Bahçe Bitkileri (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
Bitki Koruma (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
Biyosistem Mühendisliği (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
Tarım Ekonomisi (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
Tarımsal Biyoteknoloji (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
Tarla Bitkileri (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 | |
Zootekni (Türkçe) | 4 | 5 | 10.080,00 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) | 2 | 4 | 4.960,00 | |
Çocuk Gelişimi (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
İnşaat Teknolojisi (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Anestezi (Türkçe) | 2 | 4 | 4.960,00 | |
Diyaliz (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
Fizyoterapi (Türkçe) | 2 | 9 | 4.960,00 | |
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) | 2 | 9 | 4.960,00 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | 2 | 10 | 4.960,00 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe) | 2 | 8 | 4.960,00 |
Didim Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Aşçılık (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
İş Sağlığı ve Güvenlik ( Türkçe ) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
Mimari Dekoratif Sanatlar (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
Mimari Restorasyonu (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 |
Koçarlı Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Organik Tarım | 2 | 5 | 4.960,00 | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | 5 | 4.960,00 |
Nazilli Meslek Yükseokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Lojistik | 2 | 5 | 4.960,00 |
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Evde Hasta Bakımı (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
Yaşlı Bakımı (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 |
Söke Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 |
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Ameliyathane Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 5 | 4.960,00 | |
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) | 2 | 10 | 4.960,00 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | 2 | 10 | 4.960,00 |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 10 | 4.960,00 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Antrenörlük Eğitimi (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 | |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 | |
Rekreasyon (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 | |
Spor Yöneticiliği (Türkçe) | 4 | 5 | 7.408,00 |
Devlet Konservatuvarı | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*) |
Piyano (Türkçe) | 4 | 3 | 25.866,00 | |
Yaylı Çalgılar (Türkçe) | 4 | 3 | 25.866,00 | |
Geleneksel Türk Müziği (Türkçe) | 4 | 3 | 25.866,00 |
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü 09100 - Efeler / AYDIN |
|
+90 256 218 2037 Hafta içi 10:00 ile 16:00 saatleri arasında (Türkiye yerel saati) |
|
yes@adu.edu.tr |