Devlet Konservatuvarı | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Piyano (Türkçe) | 4 | 3 | 89.215,00 TL | |
Yaylı Çalgılar (Türkçe) | 4 | 3 | 89.215,00 TL | |
Geleneksel Türk Müziği (Türkçe) | 4 | 3 | 89.215,00 TL |
Diş Hekimliği Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Diş Hekimliği (Türkçe) | 5 | 15 | 64.170,00 TL |
Eğitim Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 TL | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 5 | 30.775,00 TL | |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | 2 | 46.162,50 TL | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 2 | 30.775,00 TL | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) | 4 | 2 | 30.775,00 TL | |
Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 2 | 30.775,00 TL | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 2 | 30.775,00 TL | |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 2 | 30.775,00 TL | |
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 2 | 30.775,00 TL | |
Resim-iş Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 13 | 30.775,00 TL | |
Müzik Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 13 | 30.775,00 TL |
Fen Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Biyoloji (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 TL | |
Matematik (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 TL | |
Kimya (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 TL | |
Fizik (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 TL |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Alman Dili ve Edebiyat (Almanca) | 4 | 10 | 46.162,50 TL | |
Arkeoloji (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 TL | |
Felsefe (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 TL | |
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 4 | 10 | 46.162,50 TL | |
İngiliz Dili ve Edebiyat (İngilizce) | 4 | 15 | 46.162,50 TL | |
Psikoloji (Türkçe) | 4 | 25 | 30.775,00 TL | |
Sosyoloji (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 TL | |
Tarih (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 TL | |
Türk Dili ve Edebiyat (Türkçe) | 4 | 10 | 30.775,00 TL |
İlahiyat Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
İlahiyat (%30 Arapça) | 4 | 10 | 20.600,00 TL |
Hemşirelik Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Hemşirelik (Türkçe) | 4 | 30 | 30.775,00 TL |
İletişim Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Gazetecilik (Türkçe) | 4 | 2 | 30.775,00 TL | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) | 4 | 2 | 30.775,00 TL | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) | 4 | 5 | 30.775,00 TL | |
Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe) | 4 | 5 | 30.775,00 TL |
Mühendislik Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 75.465,00 TL | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 75.465,00 TL | |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 75.465,00 TL | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 75.465,00 TL | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 25 | 75.465,00 TL |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) | 4 | 10 | 33.850,00 TL | |
İktisat (Türkçe) | 4 | 10 | 33.850,00 TL | |
İşletme (Türkçe) | 4 | 10 | 33.850,00 TL | |
Maliye (Türkçe) | 4 | 10 | 33.850,00 TL | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | 4 | 10 | 33.850,00 TL | |
Uluslararası İlişkiler (Türkçe) | 4 | 25 | 33.850,00 TL | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe) | 4 | 10 | 33.850,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 4 | 25 | 30.775,00 TL | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 4 | 3 | 30.775,00 TL | |
Çocuk Gelişimi (Türkçe) | 4 | 15 | 30.775,00 TL | |
Ebelik (Türkçe) | 4 | 30 | 30.775,00 TL |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Ekonometri (Türkçe) | 4 | 5 | 33.850,00 TL | |
Ekonomi ve Finans | 4 | 5 | 33.850,00 TL | |
İktisat (Türkçe) | 4 | 5 | 33.850,00 TL | |
Maliye (Türkçe) | 4 | 5 | 33.850,00 TL | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | 30 | 50.775,00 TL |
Söke İşletme Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Ekonomi (Türkçe) | 4 | 10 | 33.850,00 TL | |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Türkçe) | 4 | 10 | 33.850,00 TL | |
Kamu Yönetimi (Türkçe) | 4 | 5 | 33.850,00 TL | |
Lojistik Yönetimi (Türkçe) | 4 | 5 | 33.850,00 TL | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) | 4 | 15 | 33.850,00 TL | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) | 4 | 2 | 33.850,00 TL |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Antrenörlük Eğitimi (Türkçe) | 4 | 5 | 30.775,00 TL | |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 5 | 30.775,00 TL | |
Rekreasyon (Türkçe) | 4 | 5 | 30.775,00 TL | |
Spor Yöneticiliği (Türkçe) | 4 | 4 | 30.775,00 TL |
Tıp Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Tıp (Türkçe) | 6 | 30 | 153.420,00 TL |
Turizm Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Turizm İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 25 | 30.775,00 TL | |
Seyahat İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 25 | 30.775,00 TL | |
Turizm Rehberliği (Türkçe) | 4 | 25 | 30.775,00 TL | |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 2 | 30.775,00 TL |
Veteriner Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Veteriner (Türkçe) | 5 | 15 | 58.555,00 TL |
Ziraat Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Bahçe Bitkileri (Türkçe) | 4 | 5 | 41.925,00 TL | |
Bitki Koruma (Türkçe) | 4 | 5 | 41.925,00 TL | |
Biyosistem Mühendisliği (Türkçe) | 4 | 5 | 41.925,00 TL | |
Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) | 4 | 3 | 41.925,00 TL | |
Tarım Ekonomisi (Türkçe) | 4 | 5 | 41.925,00 TL | |
Tarımsal Biyoteknoloji (Türkçe) | 4 | 5 | 41.925,00 TL | |
Tarla Bitkileri (Türkçe) | 4 | 5 | 41.925,00 TL | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | 4 | 5 | 41.925,00 TL | |
Zootekni (Türkçe) | 4 | 5 | 41.925,00 TL |
Atça Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Pr. | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Halkla İlişkiler Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Tapu ve Kadastro Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Tarımsal İşletmecilik Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL |
Aydın Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Basım ve Yayım Teknolojileri Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
İşletme Yönetimi Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Moda Tasarımı Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Otomotiv Teknolojisi Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Pazarlama Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 TL | |
Çocuk Gelişimi (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 TL | |
İnşaat Teknolojisi (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 TL |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Anestezi (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 TL | |
Çevre Sağlığı Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Diyaliz (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 TL | |
Fizyoterapi (Türkçe) | 2 | 10 | 20.600,00 TL | |
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) | 2 | 10 | 20.600,00 TL | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 TL | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | 2 | 10 | 20.600,00 TL | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe) | 2 | 10 | 20.600,00 TL |
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL |
Buharkent Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Çocuk Gelişimi Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Polimer Teknolojisi Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL |
Çine Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Bankacılık ve Sigortacılık Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Gıda Teknolojisi Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Organik Tarım Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL |
Didim Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Aşçılık (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 TL | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 TL | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 TL |
Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Elektronik Teknolojisi Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Makine Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Özel Güvenlik ve Koruma Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Dış Ticaret (Türkçe) | 2 | 3 | 20.600,00 TL | |
İş Sağlığı ve Güvenlik ( Türkçe ) | 2 | 5 | 20.600,00 TL | |
İşletme Yönetimi (Türkçe) | 2 | 3 | 20.600,00 TL | |
Mimari Dekoratif Sanatlar (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 TL | |
Mimari Restorasyonu (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 TL | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe) | 2 | 3 | 20.600,00 TL | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe) | 2 | 3 | 20.600,00 TL |
Koçarlı Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Çocuk Gelişimi Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Organik Tarım (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 TL | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 TL | |
Laboratuvar Teknolojisi | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Üretimde Kalite Kontrol | 2 | 2 | 20.600,00 TL |
Köşk Meslek Yüksek Okulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Gıda Teknolojisi | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Lojistik | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Yerel Yönetimler | 2 | 2 | 20.600,00 TL |
Kuşadası Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Aşçılık | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
İkram Hizmetleri | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 2 | 20.600,00 TL |
Nazilli Meslek Yükseokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Lojistik (Türkçe) | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Dış Ticaret | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
İşletme Yönetimi | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 2 | 2 | 20.600,00 TL |
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Evde Hasta Bakımı (Türkçe) | 2 | 3 | 20.600,00 TL | |
Yaşlı Bakımı (Türkçe) | 2 | 3 | 20.600,00 TL | |
Fizyoterapi | 2 | 3 | 20.600,00 TL | |
Podoloji | 2 | 3 | 20.600,00 TL |
Söke Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Türkçe) | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Türkçe) | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Dış Ticaret | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Moda Tasarımı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Otomotiv Programı | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Robotik ve Yapay Zeka | 2 | 2 | 20.600,00 TL |
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Ameliyathane Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 5 | 20.600,00 TL | |
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) | 2 | 10 | 20.600,00 TL | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | 2 | 10 | 20.600,00 TL | |
Evde Hasta Bakım | 2 | 2 | 20.600,00 TL |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 3 | 20.600,00 TL | |
Bitki Koruma | 2 | 3 | 20.600,00 TL | |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 3 | 20.600,00 TL | |
İşletme Yönetimi | 2 | 3 | 20.600,00 TL | |
Pazarlama | 2 | 3 | 20.600,00 TL | |
Seracılık | 2 | 3 | 20.600,00 TL | |
Tarımsal İşletmecilik | 2 | 3 | 20.600,00 TL |
Yenipazar Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2024-25 AKADEMİK YILI(*) |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Emlak Yönetimi | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Maliye | 2 | 2 | 20.600,00 TL | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 2 | 20.600,00 TL |
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü 09100 - Efeler / AYDIN |
|
+90 256 218 20 00 Dahili No : 2675-2676-2673-2670-2678 Hafta içi 10:00 ile 16:00 saatleri arasında (Türkiye yerel saati) |
|
yes@adu.edu.tr |