State Conservatory | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Piano (Turkish) | 4 | 3 | 89,215.00 TL | |
Stringed Instruments (Turkish) | 4 | 3 | 89,215.00 TL | |
Traditional Turkish Music (Turkish) | 4 | 3 | 89,215.00 TL |
Faculty of Dentistry | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Dentistry (Turkish) | 5 | 15 | 64,170.00 TL |
Faculty of Education | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Teacher Training in Sciences (Turkish) | 4 | 10 | 30,775.00 TL | |
Primary School Mathematics Teacher Education (Turkish) | 4 | 5 | 30,775.00 TL | |
English Language Teacher Education (English) | 4 | 2 | 46,162.50 TL | |
Teacher Training at Pre-School Level (Turkish) | 4 | 2 | 30,775.00 TL | |
Guidance and Psychology Counselling (Turkish) | 4 | 2 | 30,775.00 TL | |
Teacher Training at Primary School Level (Turkish) | 4 | 2 | 30,775.00 TL | |
Teacher Training in Social Studies (Turkish) | 4 | 2 | 30,775.00 TL | |
Special Education (Turkish) | 4 | 2 | 30,775.00 TL | |
Turkish Language Teacher Education (Turkish) | 4 | 2 | 30,775.00 TL | |
Teacher Training in Arts and Crafts (Turkish) | 4 | 13 | 30,775.00 TL | |
Music Teaching (Turkish) | 4 | 13 | 30,775.00 TL |
Faculty of Sciences | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Biology (Turkish) | 4 | 10 | 30,775.00 TL | |
Mathematics (Turkish) | 4 | 10 | 30,775.00 TL | |
Chemistry (Turkish) | 4 | 10 | 30,775.00 TL | |
Physics (Turkish) | 4 | 10 | 30,775.00 TL |
Faculty of Humanities and Social Sciences | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
German Language and Literature (German) | 4 | 10 | 46,162.50 TL | |
Archaeology (Turkish) | 4 | 10 | 30,775.00 TL | |
Philosophy (Turkish) | 4 | 10 | 30,775.00 TL | |
French Language and Literature (French) | 4 | 10 | 46,162.50 TL | |
English Language and Literature (English) | 4 | 15 | 46,162.50 TL | |
Psychology (Turkish) | 4 | 25 | 30,775.00 TL | |
Sociology (Turkish) | 4 | 10 | 30,775.00 TL | |
History (Turkish) | 4 | 10 | 30,775.00 TL | |
Turkish Language and Literature (Turkish) | 4 | 10 | 30,775.00 TL |
Faculty of Islamic Sciences | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Islamic Sciences | 4 | 10 | 20,600.00 TL |
Faculty of Nursing | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Nursing (Turkish) | 4 | 30 | 30,775.00 TL |
Faculty of Communication | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Journalism (Turkish) | 4 | 2 | 30,775.00 TL | |
Public Relations and Advertising (Turkish) | 4 | 2 | 30,775.00 TL | |
Radio, Television and Cinema (Turkish) | 4 | 5 | 30,775.00 TL | |
Visual Communication Design (Turkish) | 4 | 5 | 30,775.00 TL |
Faculty of Engineering | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Computer Engineering (English) | 4 | 25 | 75,465.00 TL | |
Electrical & Electronic Engineering (English) | 4 | 25 | 75,465.00 TL | |
Food Engineering (English) | 4 | 25 | 75,465.00 TL | |
Civil Engineering (English) | 4 | 25 | 75,465.00 TL | |
Mechanical Engineering (English) | 4 | 25 | 75,465.00 TL |
Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Labour Economics and Industrial Relations (Turkish) | 4 | 10 | 33,850.00 TL | |
Economics (Turkish) | 4 | 10 | 33,850.00 TL | |
Management (Turkish) | 4 | 10 | 33,850.00 TL | |
Public Finance (Turkish) | 4 | 10 | 33,850.00 TL | |
Political Science and Public Administration (Turkish) | 4 | 10 | 33,850.00 TL | |
International Relations (Turkish) | 4 | 25 | 33,850.00 TL | |
International Trade and Finance (Turkish) | 4 | 10 | 33,850.00 TL |
Faculty of Health Sciences | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Nutrition and Dietetics (Turkish) | 4 | 25 | 30,775.00 TL | |
Physiotherapy and Rehabilitation (Turkish) | 4 | 3 | 30,775.00 TL | |
Child Development (Turkish) | 4 | 15 | 30,775.00 TL | |
Midwifery (Turkish) | 4 | 30 | 30,775.00 TL |
Faculty of Political Sciences | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Econometrics (Turkish) | 4 | 5 | 33,850.00 TL | |
Economics and Finance | 4 | 5 | 33,850.00 TL | |
Economics (Turkish) | 4 | 5 | 33,850.00 TL | |
Public Finance (Turkish) | 4 | 5 | 33,850.00 TL | |
International Relations (English) | 4 | 30 | 50,775.00 TL |
Söke Faculty of Management | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Economics (Turkish) | 4 | 10 | 33,850.00 TL | |
Human Resources Management (Turkish) | 4 | 10 | 33,850.00 TL | |
Public Administration (Turkish) | 4 | 5 | 33,850.00 TL | |
Logistic Management (Turkish) | 4 | 5 | 33,850.00 TL | |
International Trade and Management (Turkish) | 4 | 15 | 33,850.00 TL | |
Management Information Systems (Turkish) | 4 | 2 | 33,850.00 TL |
Faculty of Sports Sciences | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Coaching Education (Turkish) | 4 | 5 | 30,775.00 TL | |
Physical Education and Sports Teaching (Turkish) | 4 | 5 | 30,775.00 TL | |
Recreation (Turkish) | 4 | 5 | 30,775.00 TL | |
Sports Management (Turkish) | 4 | 4 | 30,775.00 TL |
Faculty of Medicine | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Medicine (Turkish) | 6 | 30 | 153,420.00 TL |
Faculty of Tourism | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Tourism Administration (Turkish) | 4 | 25 | 30,775.00 TL | |
Travel Management (Turkish) | 4 | 25 | 30,775.00 TL | |
Tourism Guidance (Turkish) | 4 | 25 | 30,775.00 TL | |
Food and Beverage Managament (Turkish) | 4 | 2 | 30,775.00 TL |
Faculty of Veterinary Sciences | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Veterinary Medicine (Turkish) | 5 | 15 | 58,555.00 TL |
Faculty of Agriculture | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Horticulture (Turkish) | 4 | 5 | 41,925.00 TL | |
Plant Protection (Turkish) | 4 | 5 | 41,925.00 TL | |
Biosystem Engineering (Turkish) | 4 | 5 | 41,925.00 TL | |
Landscape Architecture (Turkish) | 4 | 3 | 41,925.00 TL | |
Agricultural Economics (Turkish) | 4 | 5 | 41,925.00 TL | |
Agricultural Bio-Technology (Turkish) | 4 | 5 | 41,925.00 TL | |
Field Crops (Turkish) | 4 | 5 | 41,925.00 TL | |
Soil Science and Plant Nourishment (Turkish) | 4 | 5 | 41,925.00 TL | |
Animal Science (Turkish) | 4 | 5 | 41,925.00 TL |
Atça Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Office Management and Executive Assistantship | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Public Relations | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Land Registration and Cadastre | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Agricultural Management | 2 | 2 | 20,600.00 TL |
Aydın Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Printing and Publishing Technologies | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Office Mangement and Executive Assistantship | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Business Administration | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Fashion Design | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Accounting and Tax Practices | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Automotive Technology | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Marketing | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Computer Programming (Turkish) | 2 | 5 | 20,600.00 TL | |
Child Development (Turkish) | 2 | 5 | 20,600.00 TL | |
Construction Technology (Turkish) | 2 | 5 | 20,600.00 TL |
Aydın Vocational School of Health Services | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Anesthesia (Turkish) | 2 | 5 | 20,600.00 TL | |
Environmental Health | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Dialysis (Turkish) | 2 | 5 | 20,600.00 TL | |
Physiotherapy (Turkish) | 2 | 10 | 20,600.00 TL | |
First Aid and Emergency Care (Turkish) | 2 | 10 | 20,600.00 TL | |
Medical Documentation and Secretarial Practices (Turkish) | 2 | 5 | 20,600.00 TL | |
Medical Imaging Techniques (Turkish) | 2 | 10 | 20,600.00 TL | |
Medical Laboratory Techniques (Turkish) | 2 | 10 | 20,600.00 TL |
Bozdoğan Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Public Relations and Publicity | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Laboratory and Veterinery Sciences | 2 | 2 | 20,600.00 TL |
Buharkent Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Renewanble Energy Technician | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Office Mangement and Executive Assistantship | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Call Center Services | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Child Development | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Polymer Technology | 2 | 2 | 20,600.00 TL |
Çine Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Banking and Insurance | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Food Quality Control and Analysis | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Food Technology | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Organic Agriculture | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Milk and Dairy Products Technology | 2 | 2 | 20,600.00 TL |
Didim Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Cookery (Turkish) | 2 | 5 | 20,600.00 TL | |
Tourism and Hotel Management (Turkish) | 2 | 5 | 20,600.00 TL | |
Tourism and Travel Services (Turkish) | 2 | 5 | 20,600.00 TL |
Germencik Yamantürk Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Generation, Transmission and Distribution of Electrical Energy | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Electronic Technology | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Machinery | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Mechanical Drawing and Construction | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Private Security and Protection | 2 | 2 | 20,600.00 TL |
Karacasu Memnune İnci Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Foreign Trade (Turkish) | 2 | 3 | 20,600.00 TL | |
Occupational Health and Safety (Turkish) | 2 | 5 | 20,600.00 TL | |
Business Management (Turkish) | 2 | 3 | 20,600.00 TL | |
Architectural Decorative Arts (Turkish) | 2 | 5 | 20,600.00 TL | |
Architectural Restoration (Turkish) | 2 | 5 | 20,600.00 TL | |
Accounting and Tax Applications (Turkish) | 2 | 3 | 20,600.00 TL | |
Tourism and Hotel Management (Turkish) | 2 | 3 | 20,600.00 TL |
Koçarlı Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Child Development Program | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Organic Agriculture (Turkish) | 2 | 5 | 20,600.00 TL | |
Medical and Aromatic Plants (Turkish) | 2 | 5 | 20,600.00 TL | |
Laboratory Technology | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Landscape and Ornamental Plants | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Quality Control in Production | 2 | 2 | 20,600.00 TL |
Köşk Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Food Quality Control and Analysis | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Food Technology | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Logistics | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Local Authorities | 2 | 2 | 20,600.00 TL |
Kuşadası Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Cooking | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Catering Services | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Tourism and Hotel Management | 2 | 2 | 20,600.00 TL |
Nazilli Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Logistics (Turkish) | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Banking and Insurance | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Foreign Trade | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Business Administration Management | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Securities and Capital Markets | 2 | 2 | 20,600.00 TL |
Nazilli Vocational School of Health Services | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Patient Home Care (Turkish) | 2 | 3 | 20,600.00 TL | |
Geriatric Care (Turkish) | 2 | 3 | 20,600.00 TL | |
Physiotherapy | 2 | 3 | 20,600.00 TL | |
Podology | 2 | 3 | 20,600.00 TL |
Söke Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Alternative Energy Sources Technology (Turkish) | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Computer- Aided Design and Animation (Turkish) | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Banking and Insurance | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Foreign Trade | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Generation, Transmission and Distribution of Electrical | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Public Relations and Publicity | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Fashion Design | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Automotive | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Robotics and Artificial Intelligence | 2 | 2 | 20,600.00 TL |
Söke Vocational School of Health Services | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Operating Room Services (Turkish) | 2 | 5 | 20,600.00 TL | |
First Aid and Emergency Care (Turkish) | 2 | 10 | 20,600.00 TL | |
Medical Imaging Techniques (Turkish) | 2 | 10 | 20,600.00 TL | |
Patient Home Care | 2 | 2 | 20,600.00 TL |
Sultanhisar Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Hair Care and Beauty Services (Turkish) | 2 | 3 | 20,600.00 TL | |
Plant Protection | 2 | 3 | 20,600.00 TL | |
Human Resources and Management | 2 | 3 | 20,600.00 TL | |
Business Administration Management | 2 | 3 | 20,600.00 TL | |
Marketing | 2 | 3 | 20,600.00 TL | |
Greenhouse Production | 2 | 3 | 20,600.00 TL | |
Agricultural Management | 2 | 3 | 20,600.00 TL |
Yenipazar Vocational School | ||||
---|---|---|---|---|
Program Name | DURATION | QUOTA | EXPLANATION | ANNUAL TUITION FEE, 2024-25 ACADEMIC YEAR (*) |
Banking and Insurance | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Real Estate and Property | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Public Finance | 2 | 2 | 20,600.00 TL | |
Accounting and Tax Practises | 2 | 2 | 20,600.00 TL |
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü 09100 - Efeler / AYDIN |
|
+90 256 218 20 00 External: 2675-2676-2673-2670-2678 Weekdays - 10:00 to 16:00 (GMT+3) |
|
yes@adu.edu.tr |