Aydın İktisat Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Ekonometri (Türkçe) | 4 | 2 | 939,00 | |
Ekonomi ve Finans (Türkçe) | 4 | 2 | 939,00 | |
İktisat (Türkçe) | 4 | 2 | 939,00 | |
Maliye (Türkçe) | 4 | 1 | 939,00 | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | 20 | 1.408,50 | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ)¹ | 4 | 10 | 5.197,50 |
Diş Hekimliği Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Diş Hekimliği (Türkçe) | 5 | 3 | 1.482,00 |
Eğitim Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 5 | 852,00 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 2 | 852,00 | |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | 5 | 1.278,00 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 5 | 852,00 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (İÖ)¹ | 4 | 5 | 3.081,00 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) | 4 | 10 | 852,00 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (İÖ)¹ | 4 | 10 | 3.081,00 | |
Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 2 | 852,00 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 2 | 852,00 | |
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 2 | 852,00 | |
Resim İş Öğretmenliği | 4 | 2 | 852,00 | |
Müzik Öğretmenliği | 4 | 2 | 852,00 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Alman Dili ve Edebiyat (Almanca/Türkçe) | 4 | 5 | 1.278,00 | |
Arkeoloji (Türkçe) | 4 | 5 | 852,00 | |
Biyoloji (Türkçe) | 4 | 5 | 852,00 | |
Felsefe (Türkçe) | 4 | 5 | 852,00 | |
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca/Türkçe) | 4 | 5 | 1.278,00 | |
İngiliz Dili ve Edebiyat (İngilizce/Türkçe) | 4 | 10 | 1.278,00 | |
Matematik (Türkçe) | 4 | 5 | 852,00 | |
Psikoloji (Türkçe) | 4 | 17 | 852,00 | |
Sanat Tarihi (Türkçe) | 4 | 5 | 852,00 | |
Sosyoloji (Türkçe) | 4 | 5 | 852,00 | |
Tarih (Türkçe) | 4 | 5 | 852,00 | |
Türk Dili ve Edebiyat (Türkçe) | 4 | 5 | 852,00 |
Hemşirelik Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Hemşirelik (Türkçe) | 4 | 19 | 852,00 |
İletişim Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Gazetecilik (Türkçe) | 4 | 5 | 852,00 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) | 4 | 5 | 852,00 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) | 4 | 10 | 852,00 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 15 | 1.741,50 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 15 | 1.741,50 | |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 14 | 1.741,50 | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 12 | 1.741,50 | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 14 | 1.741,50 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) | 4 | 5 | 939,00 | |
İktisat (Türkçe) | 4 | 5 | 939,00 | |
İşletme (Türkçe) | 4 | 5 | 939,00 | |
Maliye (Türkçe) | 4 | 5 | 939,00 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | 4 | 5 | 939,00 | |
Uluslararası İlişkiler (Türkçe) | 4 | 10 | 939,00 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe) | 4 | 5 | 939,00 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 4 | 9 | 852,00 | |
Çocuk Gelişimi (Türkçe) | 4 | 4 | 852,00 | |
Ebelik (Türkçe) | 4 | 15 | 852,00 |
Söke İşletme Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Ekonomi (Türkçe) | 4 | 2 | 939,00 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Türkçe) | 4 | 2 | 939,00 | |
Kamu Yönetimi (Türkçe) | 4 | 2 | 939,00 | |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Türkçe) | 4 | 2 | 939,00 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 2 | 939,00 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) | 4 | 2 | 939,00 |
Tıp Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Tıp (Türkçe) | 6 | 8 | 1.773,00 |
Turizm Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Seyahat İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 10 | 852,00 | |
Turizm Rehberliği (Türkçe) | 4 | 10 | 852,00 | |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Türkçe) | 4 | 10 | 852,00 |
Veteriner Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Veteriner (Türkçe) | 5 | 10 | 1.158,00 |
Ziraat Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Bahçe Bitkileri (Türkçe) | 4 | 2 | 1.161,00 | |
Bitki Koruma (Türkçe) | 4 | 2 | 1.161,00 | |
Biyosistem Mühendisliği (Türkçe) | 4 | 2 | 1.161,00 | |
Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) | 4 | 2 | 1.161,00 | |
Tarım Ekonomisi (Türkçe) | 4 | 2 | 1.161,00 | |
Tarımsal Biyoteknoloji (Türkçe) | 4 | 2 | 1.161,00 | |
Tarla Bitkileri (Türkçe) | 4 | 2 | 1.161,00 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) | 4 | 2 | 1.161,00 | |
Zootekni (Türkçe) | 4 | 2 | 1.161,00 |
Aydın Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 | |
Çocuk Gelişimi (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 | |
İnşaat Teknolojisi (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Anestezi (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 | |
Diyaliz (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 | |
Fizyoterapi (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 | |
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 |
Didim Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Aşçılık (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
İş Sağlığı ve Güvenlik ( Türkçe ) | 2 | 2 | 570,00 | |
Mimari Dekoratif Sanatlar (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 | |
Mimari Restorasyonu (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 |
Koçarlı Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Organik Tarım | 2 | 2 | 570,00 | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | 2 | 570,00 |
Nazilli Meslek Yükseokulu | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Lojistik | 2 | 2 | 570,00 |
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Evde Hasta Bakımı (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 | |
Yaşlı Bakımı (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 |
Söke Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 | |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 |
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Ameliyathane Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 | |
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Türkçe) | 2 | 2 | 570,00 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Antrenörlük Eğitimi (Türkçe) | 4 | 2 | 852,00 | |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe) | 4 | 2 | 852,00 | |
Rekreasyon (Türkçe) | 4 | 2 | 852,00 | |
Spor Yöneticiliği (Türkçe) | 4 | 2 | 852,00 |
Devlet Konservatuvarı | ||||
---|---|---|---|---|
PROGRAM ADI | SÜRE | KONTENJAN | AÇIKLAMA | 2019-2020 YILI DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
Piyano (Türkçe) | 4 | 2 | 1.767,00 | |
Yaylı Çalgılar (Türkçe) | 4 | 2 | 1.767,00 |
Uzaktan Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü 09100 - Efeler / AYDIN |
|
+90 256 218 2000 - 3880 Hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında |
|
yos@adu.edu.tr |